대전의 균형발전과 시민의 행복을 꿈꾸는 대전도시재생지원센터
구분 | 4시간 이하 | 4시간 초과 |
다목적 강당 | 150,000 | 300,000 |
중회의실 1 | 80,000 | 160,000 |
중회의실 2 | 80,000 | 160,000 |
중회의실 3 | 80,000 | 160,000 |
중회의실 4 | 80,000 | 160,000 |
구분 | 시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 |
냉난방비 | 대강당 | 시간 | 15,000 |
단독 개별 및 중앙공조 시스템 (1회당 4시간 기준, 초과사용시 시간당 계산적용) |
중회의실 | 시간 | 10,000 | ||
빔프로젝트 | 공통 | 1회 | 10,000 |
LCD PROJECTOR , 스크린 포함 HDMI 연결선 짧은 선 사용(1~1.5M) 권장 HDMI 연결선 길 경우 끊김 또는 화면 줄이 나타날 수 있음(※ 고장이 아님) |
MIC(음향) | 유선 | 1회 | 5,000 |
무선 마이크 이용시 배터리 사용자가 부담함 고장 시 사용자 A/S 비 추가 부담함 |
시 간 | 금 액 |
2시간 까지 (1구획10분기준) 최초 10분 이내 | 300원 |
2시간 까지 (1구획10분기준) 10분 초과후 매10분 이내 | 200원 |
2시간 초과(1구회 10분 기준) | 400원 |
1일 주차권 | 8,700원 |
월 정기차량 | (주간) 104,000원, (야간) 69,000원 |
취소시기 | 30일전 | 20일전 | 14일전 | 13일 이내 |
---|---|---|---|---|
환불비율 | 50% | 30% | 20% | 0% |
대전 동구 태전로 25
도심형산업지원플랫폼동
(대전역 도보 10분)
Tel : 042-716-2072
Fax : 042-716-0138
e-mail : kri1117@dsi.re.kr