대전의 균형발전과 시민의 행복을 꿈꾸는 대전도시재생지원센터
| 구분 | 4시간 이하 | 4시간 초과 |
| 다목적 강당 | 220,000원 | 440,000원 |
| 중회의실 1 | 110,000원 | 220,000원 |
| 중회의실 2 | 110,000원 | 220,000원 |
| 중회의실 3 | 110,000원 | 220,000원 |
| 중회의실 4 | 132,000원 | 264,000원 |
| 구분 | 시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 |
| 냉난방비 | 대강당 | 시간 | 대관료에 포함 |
단독 개별 및 중앙공조 시스템 (1회당 4시간 기준, 초과사용시 시간당 계산적용) |
| 중회의실 | 시간 | 대관료에 포함 | ||
| 빔프로젝트 | 공통 | 4시간 이하/초과 | 22,000원/44,000원 |
LCD PROJECTOR , 스크린 포함 HDMI케이블 관리 철저 |
| MIC(음향) | 유선 | 4시간 이하/초과 | 11,000원/22,000원 |
무선 마이크 이용시 배터리 사용자가 부담함 고장 시 사용자 A/S 비 추가 부담함 |
| 시 간 | 금 액 |
| 2시간 까지 (1구획10분기준) 최초 10분 이내 | 300원 |
| 2시간 까지 (1구획10분기준) 10분 초과후 매10분 이내 | 200원 |
| 2시간 초과(1구회 10분 기준) | 400원 |
| 1일 최대 주차요금 | 8,700원 |
| 월 정기차량 | (주간) 104,000원 |
| 취소시기 | 30일전 | 20일전 | 14일전 | 13일 이내 |
|---|---|---|---|---|
| 환불비율 | 50% | 30% | 20% | 0% |
대전 동구 태전로 25
도심형산업지원플랫폼동
(대전역 도보 10분)
Tel : 042-716-0133
Fax : 042-716-0138
e-mail : sjkim1122@dsi.re.kr